Resultado das 100 voltas de Verão 2009
Dia 06/12/2009 foi realizada a prova de longa duração, as 100 voltas de verão 2009, no kartódromo do Osternack, em São José dos Pinhais – PR.
Mais de 40 pilotos participaram da maratona, clique abaixo para ver os resultados, fotos e vídeos.
Fotos:
Vídeos:
| CATEGORIA RD 135 – A | |
| Equipe | Lugar |
| Reinaldo e Vinícius Cenci | 1º |
| Clécio Biasuz e Luis Gustavo Furlan | 2º |
| Ronaldo Oliveira e Edson Massaro | 3º |
| Emerson Grochoski e Bruno Carvalho | 4º |
| Diego Pardo e Thiago Fuck | 5º |
| CATEGORIA RD 135 – B | |
| Equipe | Lugar |
| Marquinho / Paulinho / Valdir | 1º |
| Rodrigo BMK e Rodrigo Kostin | 2º |
| Francisco Oliveira (Chicão) e Osmar Cerutti | 3º |
| Fernando Osternack e Ubiracy Gaião | 4º |
| Edson F. da Silva e Marcos Clemente | 5º |
| Alcides e Lucas Cavalcanti | 6º |
| CATEGORIA 13 HP | |
| Equipe | Lugar |
| Samer Pires | 1º |
| Luiz Carlos de Oliveira e Carlinhos | 2º |
| Jairo Heberle e Joel Heberle | 3º |
| Carlos Alberto Correia e Jamil Merlin Said | 4º |
| Fábio Scremin e Marcos Duarte | 5º |
| CATEGORIA FORÇA LIVRE | |
| Equipe | Lugar |
| Luciano Marques e Nicolas Gatto | 1º |
| André Andretta e Moacyr Cesar Saldanha | 2º |
| Luiz Carlos e Matheus Pelizzer | 3º |
| Gustavo Henrique Stall | 4º |
| PROVA DOS SUPER NOVATOS | |
| Nome | Lugar |
| Samir Freitas Pires | 1º |
| João Vitor Wakamori | 2º |
| Isaque Lopes | 3º |
| Lucas Siqueira | 4º |
| Karlos Eduardo Heberle | 5º |
Nenhum Comentário »
Nenhum comentário ainda.
Feed RSS dos comentários deste post TrackBack URI












